不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量
不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量不銹鋼槽鋼/標準尺寸和單位重量
| 
 | 
 
 | 
 | |||||||
| 名稱 | 型號 | 明細規格 | 理論重量 | ||||||
| 槽鋼 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 | ||||||
| 槽鋼 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 | ||||||
| 槽鋼 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 | ||||||
| 槽鋼 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 | ||||||
| 槽鋼 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 | ||||||
| 槽鋼 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 | ||||||
| 槽鋼 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 | ||||||
| 槽鋼 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 | ||||||
| 槽鋼 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 | ||||||
| 槽鋼 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 | ||||||
| 槽鋼 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 | ||||||
| 槽鋼 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 | ||||||
| 槽鋼 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 | ||||||
| 槽鋼 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 | ||||||
| 槽鋼 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 | ||||||
| 槽鋼 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 | ||||||
| 槽鋼 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 | ||||||
 
     
    