西安不銹鋼管外徑大小歸納表
西安不銹鋼管外徑大小歸納表
經常有人搞不清不銹鋼管的外徑大小尺寸,今天就給大家歸納下:
西安不銹鋼管外徑大小歸納表
| 大外徑系列與小外徑系列(DN--公稱直徑、¢--外徑) | |||
| 大外徑系列(國外): | 小外徑系列(國內): | ||
| DN15 | ¢22 | DN15 | ¢18 | 
| DN20 | ¢27 | DN20 | ¢25 | 
| DN25 | ¢34 | DN25 | ¢32 | 
| DN32 | ¢42 | DN32 | ¢38 | 
| DN40 | ¢48 | DN40 | ¢45 | 
| DN50 | ¢60 | DN50 | ¢57 | 
| DN65 | ¢76(73) | DN65 | ¢76 | 
| DN80 | ¢89 | DN80 | ¢89 | 
| DN100 | ¢114 | DN100 | ¢108 | 
| DN125 | ¢140 | DN125 | ¢133 | 
| DN150 | ¢168 | DN150 | ¢159 | 
| DN200 | ¢219 | DN200 | ¢219 | 
| DN250 | ¢273 | DN250 | ¢273 | 
| DN300 | ¢324 | DN300 | ¢325 | 
| DN350 | ¢360 | DN350 | ¢377 | 
| DN400 | ¢406 | DN400 | ¢426 | 
| DN450 | ¢457 | DN450 | ¢480 | 
| DN500 | ¢508 | DN500 | ¢530 | 
| DN600 | ¢610 | DN600 | ¢630 | 
| DN700 | ¢711 | DN700 | ¢720 | 
| DN800 | ¢813 | DN800 | ¢820 | 
| DN900 | ¢914 | DN900 | ¢920 | 
| DN1000 | ¢1016 | DN1000 | ¢1020 | 
| DN1200 | ¢1219 | DN1200 | ¢1220 | 
| DN1400 | ¢1422 | DN1400 | ¢1420 | 
| DN1600 | ¢1626 | DN1600 | ¢1620 | 
| DN1800 | ¢1829 | DN1800 | ¢1820 | 
| DN2000 | ¢2032 | DN2000 | ¢2020 | 
	 
	
西安不銹鋼管外徑大小歸納表
 
	 
     
    