華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
現貨產品:華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
	
產品信息-Product Information
| 化學成分 -Component | |||||
| 碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 磷 P | 鉻 Cr | 
| ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.045 | 18.0~20.0 | 
| 鎳Ni | 鉬Mo | 礬V | 銅Cu | 
 | 
 | 
| 8.0~10.5 | - | - | - | 
 | 
 | 
| 力學性能 -Performance | |||||
| 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 
 | 
 | 
| ≥515-1035 | ≥205 | ≥40 | - | 
 | 
 | 
| 性能特點 -Characteristic | |||||
| 具有加工性能好,韌性高的特點。 廣泛使用于工業和家具裝飾行業和食品醫療行業。 | |||||
	  華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費 
西安華久承諾 — HSpromise
同等價格比質量,同等質量比服務,同等服務比售后,何笙鋼鐵想你所想,在每一步層層把關,質量過關(提供檢測報告,原廠質保書,進口證明),價格優惠(鋼廠上等代理,現貨庫存),物流極速(專車配送到廠)。
因市場價格瞬息萬變,具體價格請當日詢價銷售經理,以合同為準。
	 華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費 
 
| 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m | 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m | 
| 圓鋼 | 圓鋼 | ||
| Φ5.5 | 0.186 | Φ 13 | 1.04 | 
| Φ 6 | 0.222 | Φ 14 | 1.21 | 
| Φ6.5 | 0.26 | Φ 15 | 1.39 | 
| Φ7 | 0.302 | Φ 16 | 1.58 | 
| Φ8 | 0.395 | Φ 17 | 1.78 | 
| Φ9 | 0.499 | Φ 18 | 2 | 
| Φ10 | 0.617 | Φ 19 | 2.23 | 
| Φ11 | 0.746 | Φ 20 | 2.47 | 
| Φ12 | 0.888 | Φ 21 | 2.72 | 
| Φ 22 | 2.98 | Φ 63 | 24.5 | 
| Φ23 | 3.26 | Φ 65 | 26 | 
| Φ24 | 3.55 | Φ 68 | 28.5 | 
| Φ25 | 3.85 | Φ 70 | 30.2 | 
| Φ26 | 4.17 | Φ 75 | 34.7 | 
| Φ27 | 4.49 | Φ 80 | 39.5 | 
| Φ28 | 4.83 | Φ 85 | 44.5 | 
| Φ29 | 5.18 | Φ 90 | 49.9 | 
| Φ30 | 5.55 | Φ 95 | 55.6 | 
| Φ31 | 5.92 | Φ100 | 61.7 | 
| Φ32 | 6.31 | Φ105 | 68 | 
| Φ33 | 6.71 | Φ110 | 74.6 | 
| Φ34 | 7.13 | Φ115 | 81.5 | 
| Φ35 | 7.55 | Φ120 | 88.8 | 
| Φ36 | 7.99 | Φ125 | 96.3 | 
| Φ38 | 8.9 | Φ130 | 104 | 
| Φ40 | 9.86 | Φ140 | 121 | 
| Φ42 | 10.9 | Φ150 | 139 | 
| Φ45 | 12.5 | Φ160 | 158 | 
| Φ48 | 14.2 | Φ170 | 178 | 
| Φ50 | 15.4 | Φ180 | 200 | 
| Φ53 | 17.3 | Φ190 | 223 | 
| Φ55 | 18.6 | Φ200 | 247 | 
| Φ56 | 19.3 | Φ220 | 298 | 
| Φ58 | 20.7 | Φ250 | 385 | 
 華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費
華久銷售西安美標304不銹鋼圓鋼,可含稅費 馬上放端午節假了,有計劃的單位抓緊節前下單,節后就可以提貨啦,華久不銹鋼端午節不放假,正常上班。
 
     
    