西安q235b不銹鋼角鋼生產廠家 ,上等鍍鋅角鋼,國標7號角鋼西安華久熱銷
不銹鋼角鋼的產品介紹,西安q235b不銹鋼角鋼生產廠家 ,上等鍍鋅角鋼,國標7號角鋼,如想了解*新西安不銹鋼角鋼價格、西安不銹鋼角鋼報價、不銹鋼角鋼規格請咨詢西安華久鋼鐵物資有限公司。不銹鋼價格行情有波動,請以當天價格為準。
不銹鋼角鋼是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。西安q235b不銹鋼角鋼生產廠家 ,上等鍍鋅角鋼,國標7號角鋼西安華久熱銷有等邊不銹鋼角鋼和不等邊不銹鋼角鋼之分。等邊不銹鋼角鋼的兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∠25×25×3”,即表示邊寬為25毫米、邊厚為3毫米的等邊不銹鋼角鋼。也可用型號表示,型號是邊寬的厘米數,如∠3#。型號不表示同一型號中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據上將不銹鋼角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫齊全,避免單獨用型號表示。
	西安q235b不銹鋼角鋼生產廠家 ,上等鍍鋅角鋼,國標7號角鋼西安華久熱銷不銹鋼角鋼重量計算公式: 
每米重量=0.00793*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚  
不銹鋼角鋼理論重量表:
| 品名 | 規格 | 理重kg/m | 規格 | 理重kg/m | 
| 角鋼 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 | 
| 角鋼 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 | 
| 角鋼 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 | 
| 角鋼 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 | 
| 角鋼 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 | 
| 角鋼 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 | 
| 角鋼 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 | 
| 角鋼 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 | 
| 角鋼 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 | 
| 角鋼 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 | 
| 角鋼 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 | 
| 角鋼 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 | 
| 角鋼 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 | 
| 角鋼 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 | 
| 角鋼 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 | 
| 角鋼 | 63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 | 
| 角鋼 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 | 
| 角鋼 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 | 
| 角鋼 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 | 
| 角鋼 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 | 
| 角鋼 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 | 
| 角鋼 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 | 
| 角鋼 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 | 
| 角鋼 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 | 
| 角鋼 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 | 
| 角鋼 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 | 
| 角鋼 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 | 
注:可提供材質:201、202、301、304、304L、316、316L、2520等,還可根據客戶要求定制規格、型號及材質。
	
   
 
     
    