產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            公司提供各種材質(zhì)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口不銹鋼卷板、陜西不銹鋼卷板。現(xiàn)大量對(duì)外批發(fā)各種材質(zhì)的不銹鋼板材,并可對(duì)板材進(jìn)行切割。
        
    
            詳情介紹:
        
        | 產(chǎn)品名稱: | |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 201,202,301,302,304,310S,316,316L,321 | 
| 相關(guān)產(chǎn)品: | |
|  | |
| 銷售電話: | 029-84352883   13571866485 孟經(jīng)理 | 
不銹鋼卷板詳細(xì)資料
| 不銹鋼卷板規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |
| 201/202/321/316L 2B不銹鋼板 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |||
| 0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
| 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
| 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
| 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
| 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | |
| 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 321/ ****不銹鋼板 | |||
| 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 201/202 ****不銹鋼板 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |||
| 3*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 4*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 5*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 6*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 316L/309S ****不銹鋼板 | |||
| 8*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 10*1500*6000/*C | 不限 | 聯(lián)眾 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 304/304L 2B不銹鋼板 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |||
| 0.8 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/2B不銹鋼板 | |||
| 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.2 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 1.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.2*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 2.5 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 1.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3.0 ×1×2/4×8/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 2.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 310S/ ****不銹鋼板 | |||
| 2.5*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 3*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 3.0*1500/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 4*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 4.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 5*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 5.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 6*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 6.0*1500*6000/*C | 不限 | 太鋼/張浦 | 8*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |
| 304/304L ****不銹鋼板 | 10*1500*6000/*C | 不限 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 | |||
注:公司提供各種材質(zhì)的國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口不銹鋼卷板。現(xiàn)大量對(duì)外批發(fā)各種材質(zhì)的不銹鋼板材,并可對(duì)板材進(jìn)行切割。
 
     
    